50 vinos argentinos reconocidos en Asia
Se trata de los vinos premiados en la quinta edición de la feria Wine for Asia. Un vino argentino recibió un Gold Trophy, el galardón mayor.
Wine for Asia celebró su sexta edición en Singapur, y se ha convertido en una de las mayores exhibiciones de vinos. Es una herramienta eficaz para la industria vitivinícola, que facilita la concreción de negocios y posicionamiento en el mercado asiático. La entrega de premios tuvo lugar por 5º vez dentro de Wine for Asia y es símbolo reconocido por la calidad de vinos destinados al mercado asiático.
El jurado encargado de evaluar los vinos participantes estuvo conformado por Jim Mc Mahon (Australia), Tran Ngoc Chan (Vietnam), Graham G. Hayward (Reino Unido), Derrick Lim (Singapur), y Roderick Wog (Malasia).
Los premios otorgados a los vinos fueron: Trophy, Platinum Gold (precio FOB desde los US$15 hacia arriba), Premium Gold (precio FOB desde US$7 a US$14.99) Classic Gold (precio FOB hasta US$6.99), Silver (Plata), Bronze (Bronce)y Commended (Mención de Honor).
Los vinos argentinos que resultaron ganadores fueron: La Puerta Gran Reserva, Broquel Malbec, Prodigo Clasico Medalla, El Guardado Malbec, Valle Perdido Patagonia Cabernet Sauvignon/Merlot 2006, Broquel Torrontés, Gradum , Prodigo Reserva, Valle Perdido Patagonia Malbec 2006, Susana Balbo Malbec, Huarpe , Colome Estate Malbec, Upsala - Syrah Word, La Puerta Torrontés, Gozzo, Lancatay, Crios Malbec, Cristobal 1492 Verdelho Aconcagua Reserve, Aconcagua Roble, Lorca Poetico, San Huberto, Crianza Malbec, Broquel Chardonnay, Valle Perdido Patagonia Chardonnay Roble 2007,Gran Lorca Poetico Blend, Cuyum Mapu (2007), Cristobal 1492 Bonarda, Gradum, Gozzo, Taymente Malbec 2006, Mi Terruño Reserva Malbec, Cristobal Oak Reserve Malbec, Vistandes, Caraya Rojo - Syrah, Caraya Rojo - Syrah/Malbec, Opalo Aconcagua Reserve,Kansas Malbec, Benmarco Expresivo, Mi Terruño Reserva Cabernet Sauvignon, Vika Oak Malbec, Nina Petit Verdot, Amalaya by Colome, Gozzo, Prodigo Tempranillo, La Puerta Reserva Bonarda Broquel Cabernet Franc y Trapiche Extra Brut. (vea la lista…)
| Vinos argentinos premiados en WINE FOR ASIA | ||||||
| Gold Trophy | La Puerta Gran Reserva | Valle De La Puerta S.A | 2005 | Argentina | Malbec | Syrah 23% |
| Gold Platinum | Broquel Malbec | Trapiche | 2006 | Argentina | Malbec | |
| Gold Classic | Prodigo Clasico | Alessandro Speri Winery | 2005 | Argentina | Malbec | |
| Silver | Medalla | Trapiche | 2005 | Argentina | Cabernet Sauvignon | |
| Silver | El Guardado Malbec | Bodega La Guarda | 2007 | Argentina | Malbec | |
| Silver | Valle Perdido Patagonia Cabernet Sauvignon/Merlot 2006 | Valle Perdido Patagonia Estate Winery | 2006 | Argentina | Cabernet Sauvignon | Merlot 49% |
| Bronze | Broquel Torrontes | Trapiche | 2007 | Argentina | Torrontes | |
| Bronze | Gradum | Vistandes | 2005 | Argentina | Carmenere | |
| Bronze | Prodigo Reserva | Alessandro Speri Winery | 2006 | Argentina | Malbec | |
| Bronze | Valle Perdido Patagonia Malbec 2006 | Valle Perdido Patagonia Estate Winery | 2006 | Argentina | Malbec | |
| Bronze | Susana Balbo Malbec | Dominio Del Plata SA | 2006 | Argentina | Malbec | Cabernet Sauvignon |
| Bronze | Huarpe | Huarpe | 2006 | Argentina | Malbec | Cabernet Sauvignon |
| Bronze | Colome Estate Malbec | Bodega Colome | 2006 | Argentina | Malbec | |
| Bronze | Upsala - Syrah Wood | Diminio De Uyata | 2007 | Argentina | Shiraz | |
| Bronze | La Puerta Torrontes | Valle De La Puerta S.A | 2008 | Argentina | Torrontes | |
| Bronze | Gozzo | Las Yeguas.S.A | 2007 | Argentina | Cabernet Sauvignon | |
| Bronze | Lancatay | Huarpe | 2007 | Argentina | Cabernet Sauvignon | |
| Bronze | Crios Malbec | Dominio Del Plata SA | 2007 | Argentina | Malbec | |
| Bronze | Aconcagua Roble | Eclipse SA | 2004 | Argentina | Malbec | |
| Bronze | Aconcagua Reserve | Eclipse SA | 2005 | Argentina | Shiraz | |
| Bronze | Cristobal 1492 Verdelho | Don Cristobal | 2008 | Argentina | Verdelho | |
| Bronze | Lorca Poetico | Bodega Mauricio Lorca | 2007 | Argentina | Viognier | |
| Bronze | San Huberto Crianza Malbec | Bodegas San Huberto | 2006 | Argentina | Malbec | |
| Commended | Broquel Chardonnay | Trapiche | 2007 | Argentina | Chardonnay | |
| Commended | Valle Perdido Patagonia Chardonnay Roble 2007 | Valle Perdido Patagonia Estate Winery | 2007 | Argentina | Chardonnay | |
| Commended | Gran Lorca Poetico Blend | Bodega Mauricio Lorca | 2006 | Argentina | Malbec | Syrah |
| Commended | Cuyum Mapu (2007) | Quattrocchi Winery | 2007 | Argentina | Barbera | |
| Commended | Cristobal 1492 Bonarda | Don Cristobal | 2007 | Argentina | Bonarda | |
| Commended | Gradum | Vistandes | 2005 | Argentina | Malbec | |
| Commended | Mi Terruno Reserva Malbec | Mi Terruno Winery | 2007 | Argentina | Malbec | |
| Commended | Taymente Malbec 2006 | Huarpe | 2006 | Argentina | Malbec | |
| Commended | Gozzo | Las Yeguas.S.A | 2007 | Argentina | Malbec | |
| Commended | Cristobal Oak Reserve Malbec | Don Cristobal | 2006 | Argentina | Malbec | |
| Commended | Aconcagua Reserve | Eclipse SA | 2005 | Argentina | Malbec | |
| Commended | Opalo | Bodega Mauricio Lorca | 2006 | Argentina | Malbec | |
| Commended | Caraya Rojo - Syrah/Malbec | Diminio De Uyata | 2007 | Argentina | Shiraz | Malbec (15%) |
| Commended | Caraya Rojo - Syrah | Diminio De Uyata | 2007 | Argentina | Shiraz | |
| Commended | Vistandes | Vistandes | 2007 | Argentina | Torrontes | |
| Silver | Kansas Malbec | Bodega La Guarda | 2007 | Argentina | Malbec | |
| Silver | Benmarco Expresivo | Dominio Del Plata SA | 2006 | Argentina | Malbec | Cabernet Sauvignon |
| Silver | Nina Petit Verdot | Bodegas San Huberto | 2005 | Argentina | Petit Verdot | |
| Silver | Mi Terruno Reserva Cabernet Sauvignon | Mi Terruno Winery | 2007 | Argentina | Cabernet Sauvignon | |
| Silver | Vika Oak Malbec | Bodega La Guarda | 2007 | Argentina | Malbec | |
| Silver | Amalaya by Colome | Bodega Colome | 2006 | Argentina | Malbec | Cabernet Sauvignon |
| Silver | Gozzo | Las Yeguas.S.A | 2007 | Argentina | Rose Malbec | |
| Silver | Prodigo Tempranillo | Alessandro Speri Winery | 2006 | Argentina | Tempranillo | |
| Bronze | La Puerta Reserva Bonarda | Valle De La Puerta S.A | 2006 | Argentina | Bonarda | |
| Bronze | Broquel Cabernet Franc | Trapiche | 2006 | Argentina | Cabernet Franc | |
| Bronze | Extra Brut | Trapiche | 2008 | Argentina | Chardonnay | Semillon |
Vea la lista de todos los ganadores: http://www.wineforasia.com/pdf/WSAA%20Results1.pdf
Link a Wine For Asia http://www.wineforasia.com/
Maria Soledad Gonzalez
sgonzalez@areadelvino.com
